Amunicja Ostra S&B 9mmx19 LUGER FMJ 8g
Opis
Amunicja Ostra S&B 9mmx19 LUGER FMJ 8g
Dane techniczne
Typ Pocisku | FMJ |
Waga pocisku grs | 124 |
Waga pocisku g | 8.00 |
Waga naboju g | 12.65 |
Długość naboju mm | 29.69 |
Prędkość V0 (m/s) | 360 |
Prędkość V25 (m/s) | 326 |
Prędkość V50 (m/s) | 301 |
Prędkość V100 (m/s) | 271 |
Energia E0 (J) | 518 |
Energia E25 (J) | 425 |
Energia E50 (J) | 362 |
Energia E100 (J) | 294 |
Opad pocisku na 12,5 m | -0.1 |
Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
Opad pocisku na 50 m | -3.7 |
Opad pocisku na 100 m | -34.2 |
Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.